| All Verbs | /GetEmailLog |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserID | query | string | No | |
| Startdate | query | string | No | |
| EndDate | query | string | No | |
| Status | query | int | No | |
| EmailLogId | query | int | No | |
| filter | query | Filter | No | |
| sort | query | IEnumerable<Sort> | No | |
| take | query | int | No | |
| skip | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Field | body | string | No | |
| Operator | body | string | No | |
| Value | body | Object | No | |
| Logic | body | string | No | |
| Filters | body | IEnumerable<Filter> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Field | body | string | No | |
| Dir | body | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/oneway/GetEmailLog HTTP/1.1
Host: equipstage3.e-isg.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"UserID":"String","Startdate":"String","EndDate":"String","Status":0,"EmailLogId":0,"filter":{"field":"String","operator":"String","value":{},"logic":"String"},"take":0,"skip":0}