| All Verbs | /CreateUpdateJobPlanTemplateForPlannedMaintenanceTemplate |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserID | query | string | No | |
| WorkOrderTemplateId | query | string | No | |
| Uuid | query | string | No | |
| TaskNumber | query | int | No | |
| TaskSequenceNumber | query | int | No | |
| TaskDescription | query | string | No | |
| TaskStatus | query | string | No | |
| TaskLead | query | string | No | |
| TaskWorkGroup | query | string | No | |
| WorkOrderTemplateDetailID | query | string | No | |
| TriggeredOnMeterReading | query | string | No | |
| TriggeredOnSchedule | query | bool | No | |
| TaskName | query | string | No | |
| TaskType | query | int | No | |
| TriggerEveryHr | query | int | No | |
| TriggerEveryMin | query | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/CreateUpdateJobPlanTemplateForPlannedMaintenanceTemplate HTTP/1.1
Host: equipstage3.e-isg.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
UserID: String,
WorkOrderTemplateId: String,
Uuid: String,
TaskNumber: 0,
TaskSequenceNumber: 0,
TaskDescription: String,
TaskStatus: String,
TaskLead: String,
TaskWorkGroup: String,
WorkOrderTemplateDetailID: String,
TriggeredOnMeterReading: String,
TriggeredOnSchedule: False,
TaskName: String,
TaskType: 0,
TriggerEveryHr: 0,
TriggerEveryMin: 0
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length False