| All Verbs | /GetEditFieldForTransaction |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserID | query | string | No | |
| WorkflowID | query | string | No | |
| TransactionTableID | query | int | No | |
| TransactionTableName | query | string | No | |
| TransactionID | query | int | No | |
| TemplateTableID | query | int | No | |
| TemplateTableRecordID | query | int | No | |
| SourceWorkflowID | query | string | No | |
| SourceWorkflowTransactionID | query | int | No | |
| IsinitializeSubTransactionHeaderValues | query | bool | No | |
| CreatedByUserID | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/oneway/GetEditFieldForTransaction HTTP/1.1
Host: equipstage3.e-isg.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
UserID: String,
WorkflowID: String,
TransactionTableID: 0,
TransactionTableName: String,
TransactionID: 0,
TemplateTableID: 0,
TemplateTableRecordID: 0,
SourceWorkflowID: String,
SourceWorkflowTransactionID: 0,
IsinitializeSubTransactionHeaderValues: False,
CreatedByUserID: String
}